Hallenbelegungsplan 2019/2020
Sportgruppe | Belegungs-zeit | Übungsleiter/in | ||
Mo | Frauen-Senioren | 1400 – 1500 Uhr | Ursel Meinerz | |
Männer-Senioren | 1500 – 1600 Uhr | Heinz Schwarz | ||
Spark Dancer´s | 1600 – 1700 Uhr | A. Jesinghaus/ L. Jesinghaus/N.Abstoß | ||
Spark Dancer´s | 1700 – 1800 Uhr | Alex Jesinghaus | ||
Fußball C-Jugend | 1800 – 1900 Uhr | Torsten Jack | ||
Wirbelsäulen- Gymnastik | 1900 – 2030 Uhr | Rosalie Felderhoff | ||
Di | Fußball D-Jugend | 1730 – 1900 Uhr | Torsten Jack | |
Badminton | 1900 – 2030 Uhr | Uwe Teichmann | ||
Fußball 1. Mannschaft | 2030 – 2200 Uhr | Wolfgang Beisenbusch | ||
Mi | Kindergarten Kupferberg | 1400 – 1600 Uhr | Andrea Buchholz | |
Spark Dancer´s | 1600 – 2000 Uhr | Alex Jesinghaus/ Eva Radermacher | ||
Kinderturnen 3-6 J. | 1630 – 1730 Uhr | Monika Wuttke | ||
Kinderturnen 6-9 J. | 1730 – 1830 Uhr | Monika Wuttke | ||
Frauenturnen II | 1930 – 2030 Uhr | Beate Schoß | ||
Fussball AH-Mannschaft | 2030 – 2200 Uhr | Björn Unterstenhöfer | ||
Do | Geräteturnen | 1700 – 1830 Uhr | Monika Wuttke | |
MMA-Kampfsport | 1900 – 2015 Uhr | Denis Hahn | ||
Aerobic / Jazztanz | 1850 – 1950 Uhr | Karin Hagen | ||
Fußball 1. Mannschaft | 2030 – 2200 Uhr | Wolfgang Beisenbusch | ||
Fr | Fußball Bambini | 1530 – 1645 Uhr | Martin Theiß/ Thorsten Bördgen | |
Fußball F-Jugend | 1645 – 1800 Uhr | Georg Jesinghaus/ Sebastian Geisler | ||
Fußball EU10/ EU11-Jugend | 1800– 1915 Uhr | Georg Jesinghaus/ Martin Theiß | ||
Fußball A-Jugend | 1915 – 2100 Uhr | N. Dreiner/M. Dreiner/ S. Felderhoff | ||
Sa | Bogensport | 1600 -1800 Uhr | David Springer | |
So | Bogensport | 1400 -1900 Uhr | David Springer |
Ansprechpartner:
Sebastian Feichter, eMail: Sfeichter@t-online.de,
Telefon 0157 834 634 58